

GLE Coupé
À partir de (TVAC)
GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG Line | Consommation combinée totale (WLTP): 6,7 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 175 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 198 kW + 15 kW (269 ch + 20 ch) | 270 kW + 15 kW (367 ch + 20 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1 993 cc | 2 989 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 6,7 l/100km | 7,5 l/100km |
Vitesse maximale | 226 km/h | 250 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 175 g/km | 196 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact