

GLB
À partir de (TVAC)
GLB 250+ Business Line electric | Consommation combinée totale (WLTP): 16,3 kWh/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 0 g/kmAutonomie électrique (WLTP): 612 km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
GLB 250+ | GLB 350 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 200 kW (272 ch) | 260 kW (354 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 612 km | 595 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 16,3 kWh/100km | 16,5 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 22 min | 22 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7,4 s | 5,5 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact