

EQS SUV
À partir de (TVAC)
AMG Line
EQS SUV 450+ AMG Line | Consommation combinée totale (WLTP): 19,6 kWh/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 0 g/kmAutonomie électrique (WLTP): 695 km


AMG Line
Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Prestation | 265 kW (360 ch) | 265 kW (360 ch) | 330 kW (449 ch) | 400 kW (544 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 695 km | 652 km | 615 km | 605 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 19,6 kWh/100km | 20,8 kWh/100km | 22,1 kWh/100km | 22,4 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact