


CLA Shooting Brake
À partir de (TVAC)
Years Edition
CLA 180 Shooting Brake "140 Years Edition" | Consommation combinée totale (WLTP): 5,1 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 117 g/km



Years Edition
Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
CLA 180 140 | CLA 200 140 | CLA 200 4MATIC 140 | CLA 220 4MATIC 140 | |
|---|---|---|---|---|
Prestation | 100 kW + 22 kW (136 ch + 30 ch) | 120 kW + 22 kW (163 ch + 30 ch) | 120 kW + 22 kW (163 ch + 30 ch) | 140 kW + 22 kW (190 ch + 30 ch) |
Type hybride | Propulsion hybride intégrale | Propulsion hybride intégrale | Propulsion hybride intégrale | Propulsion hybride intégrale |
Cylindrée | 1 499 cc | 1 499 cc | 1 499 cc | 1 499 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,4 l/100km | 5,5 l/100km |
Vitesse maximale | 215 km/h | 230 km/h | 225 km/h | 234 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,1 s | 8 s | 7,2 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 117 g/km | 116 g/km | 123 g/km | 126 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact