

Mercedes-AMG GT Coupé
À partir de (TVAC)
Mercedes-AMG GT 43 Night Edition | Consommation combinée totale (WLTP): 10,3 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 235 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
Mercedes-AMG GT 43 | Mercedes-AMG GT 43 | |
|---|---|---|
Prestation | 310 kW + 10 kW (421 ch + 14 ch) | 310 kW + 10 kW (421 ch + 14 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1 991 cc | 1 991 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 10,3 l/100km | 10,3 l/100km |
Vitesse maximale | 280 km/h | 280 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4,6 s | 4,6 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 235 g/km | 235 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact