

GLC
À partir de (TVAC)
GLC SUV 200 d 4MATIC Luxury Line | Consommation combinée totale (WLTP): 5,2 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 136 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 120 kW + 17 kW (163 ch + 23 ch) | 145 kW + 17 kW (197 ch + 23 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1 993 cc | 1 993 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 5,2 l/100km | 5,2 l/100km |
Vitesse maximale | 208 km/h | 219 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 136 g/km | 136 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact