

GLC Coupé
À partir de (TVAC)
GLC 300 e 4MATIC Coupé "140 Years Edition" | Consommation combinée totale (WLTP): 2,1 l/100kmEmissions de CO₂ (pondérées, conditions mixtes): 48 g/kmAutonomie électrique (EAER): 127 km


Points forts
Extérieur
Intérieur
Équipements


Caractéristiques techniques
GLC 300 e 4MATIC | GLC 300 de 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 150 kW + 115 kW (204 ch + 156 ch) | 145 kW + 115 kW (197 ch + 156 ch) |
Carburant | Plug-in Hybride | Plug-in Hybride |
Autonomie électrique (EAER) | 127 km | 122 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 2,1 l/100km | 1,6 l/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 29 min | 29 min |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,7 s | 6,4 s |
Emissions de CO₂ (pondérées, conditions mixtes) | 48 g/km | 42 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact