

GLB
À partir de (TVAC)
140 Y Edition
GLB 180 "140 Years Edition" | Consommation combinée totale (WLTP): 5,8 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 132 g/km


140 Y Edition
Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
GLB 180 | GLB 200 | GLB 200 4MATIC | GLB 220 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Prestation | 100 kW + 22 kW (136 ch + 30 ch) | 120 kW + 22 kW (163 ch + 30 ch) | 120 kW + 22 kW (163 ch + 30 ch) | 140 kW + 22 kW (190 ch + 30 ch) |
Type hybride | Propulsion hybride intégrale | Propulsion hybride intégrale | Propulsion hybride intégrale | Propulsion hybride intégrale |
Cylindrée | 1 499 cc | 1 499 cc | 1 499 cc | 1 499 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 5,8 l/100km | 5,9 l/100km | 6,1 l/100km | 6,2 l/100km |
Vitesse maximale | 194 km/h | 208 km/h | 204 km/h | 212 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9,7 s | 8,7 s | 8,5 s | 7,5 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 132 g/km | 133 g/km | 139 g/km | 140 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact