

GLA
À partir de (TVAC)
GLA 180 "140 Years Edition" | Consommation combinée totale (WLTP): 6,5 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 148 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
GLA 180 | GLA 220 4MATIC | GLA 200 | GLA 250 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Prestation | 100 kW + 10 kW (136 ch + 14 ch) | 140 kW + 10 kW (190 ch + 14 ch) | 120 kW + 10 kW (163 ch + 14 ch) | 165 kW + 10 kW (224 ch + 14 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 1 332 cc | 1 991 cc | 1 332 cc | 1 991 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 6,5 l/100km | 7,3 l/100km | 6,5 l/100km | 7,3 l/100km |
Vitesse maximale | 200 km/h | 218 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10 s | 7,6 s | 8,9 s | 6,8 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 148 g/km | 166 g/km | 147 g/km | 166 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact