

EQS Berline
À partir de (TVAC)
EQS 350 Luxury Line | Consommation combinée totale (WLTP): 16,6 kWh/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 0 g/kmAutonomie électrique (WLTP): 682 km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Prestation | 215 kW (292 ch) | 265 kW (360 ch) | 265 kW (360 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 682 km | 802 km | 779 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 16,6 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 32 min | 31 min | 31 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,7 s | 6,2 s | 5,7 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact