

EQE SUV
À partir de (TVAC)
EQE SUV 350+ Business Line | Consommation combinée totale (WLTP): 18,3 kWh/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 0 g/kmAutonomie électrique (WLTP): 613 km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 235 kW (320 ch) | 235 kW (320 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 613 km | 556 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 18,3 kWh/100km | 18,9 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 32 min | 32 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,4 s | 6 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact