

GLE
À partir de (TVAC)
GLE 350 d 4MATIC AMG Line | Consommation combinée totale (WLTP): 7,5 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 197 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 210 kW + 17 kW (286 ch + 23 ch) | 270 kW + 17 kW (367 ch + 23 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 2 989 cc | 2 989 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 7,5 l/100km | 7,5 l/100km |
Vitesse maximale | 235 km/h | 250 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 197 g/km | 197 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact