



Highlights
Het ontwerp straalt elegantie, dynamiek en offroad-avontuur uit met opvallende proporties, treeplanken en buitenspiegels.
De GLC Coupé, verfijnde sportiviteit vanaf € 459/maand excl. btw in Renting.
Aanzienlijk grotere bagageruimte met maximaal 545 liter volume en een ruim, variabel bruikbaar interieur.
Gestuurde achteras voor een wendbaardere en stabielere rijervaring, en AIRMATIC-luchtvering voor soepel rijcomfort.
Naast 4MATIC, ondersteunen functies als de offroad-rijmodus en het MBUX-offroadscherm met transparante motorkap het offroad-rijden.
Exterieur
Interieur
Uitrustingen


Technische gegevens
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 120 kW + 17 kW (163 PK + 23 pk) | 145 kW + 17 kW (197 PK + 23 pk) | 198 kW + 17 kW (269 PK + 23 pk) | 270 kW + 17 kW (367 PK + 23 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc | 2.989 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 5,2 l/100km | 5,2 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Topsnelheid | 214 km/u | 225 km/u | 249 km/u | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 9 s | 8,1 s | 6,4 s | 4,7 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 136 g/km | 136 g/km | 144 g/km | 165 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier