



Highlights
Een nieuw tijdperk inrijden: met een rijbereik tot 791 km (WLTP) en DC-snelladen met een vermogen tot 320 kW.
De elektrische CLA, waar verfijning en innovatie samenkomen, vanaf € 359/maand excl. btw in Renting.
Nieuwe sportzetels en het MBUX Superscreen zorgen voor een digitale rijervaring met het vertrouwde Mercedes-Benz comfort.
Met generatieve AI herkent de nieuwe MBUX virtuele assistent emoties en tilt hij de gebruikerservaring in de wagen naar een hoger niveau.
De geheel nieuwe elektrische CLA is uitgeroepen tot “Auto van het Jaar 2026”.
Exterieur
Interieur
Uitrustingen


Technische gegevens
CLA 200 | CLA 250 | CLA 250+ | CLA 350 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 165 kW (224 pk) | 200 kW (272 pk) | 200 kW (272 pk) | 260 kW (354 pk) |
Elektrisch rijbereik (WLTP) | 527 km | 655 km | 771 km | 750 km |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 12,7 kWh/100km | 12,8 kWh/100km | 12,7 kWh/100km | 13,1 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 20 min | 20 min | 22 min | 22 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 7,5 s | 6,7 s | 6,7 s | 4,9 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier