



Highlights
Het exterieurdesign van de EQE SUV combineert een innovatieve esthetiek met een onmiskenbaar design.
Het MBUX Hyperscreen met drie heldere displays onder één glazen oppervlak transformeert de cockpit in een indrukwekkend commandocentrum.
Meesturende achterwielen met verstelbare stuurhoek tot 10° voor een kortere draaicirkel en maximale rijstabiliteit.
ENERGIZING AIR CONTROL Plus bewaakt de luchtkwaliteit zowel binnen als buiten en een HEPA filter helpt de luchtvervuiling te verminderen.
Handige extra functies zoals een transparante motorkap, Offroad Track en OFFROAD COCKPIT ondersteunen u bij het offroad rijden.
Exterieur
Interieur
Uitrustingen


Technische gegevens
EQE 350+ | EQE 350 4MATIC | EQE 500 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 235 kW (320 pk) | 235 kW (320 pk) | 330 kW (449 pk) |
Elektrisch rijbereik (WLTP) | 604 km | 548 km | 587 km |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 18,6 kWh/100km | 19,3 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 32 min | 32 min | 32 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,4 s | 6 s | 4,7 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier