

GLE Coupé
Vanaf (incl. BTW)
GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG Line | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 6,7 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 175 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
GLE 300 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Vermogen | 198 kW + 15 kW (269 PK + 20 pk) | 270 kW + 15 kW (367 PK + 20 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.993 cc | 2.989 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 6,7 l/100km | 7,5 l/100km |
Topsnelheid | 226 km/u | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,9 s | 5,6 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 175 g/km | 196 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier