

GLE Coupé
Vanaf (incl. BTW)
GLE 350 d 4MATIC Coupé AMG Line | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 7,4 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 194 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Technische gegevens
GLE 350 d 4MATIC | GLE 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Vermogen | 210 kW + 17 kW (286 PK + 23 pk) | 270 kW + 17 kW (367 PK + 23 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 2.989 cc | 2.989 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 7,4 l/100km | 7,4 l/100km |
Topsnelheid | 235 km/u | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,2 s | 5,3 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 194 g/km | 194 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier