

GLC
Vanaf (incl. BTW)
GLC SUV 200 d 4MATIC "140 Years Edition" | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 5,2 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 137 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur




Technische gegevens
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | GLC 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 120 kW + 17 kW (163 PK + 23 pk) | 145 kW + 17 kW (197 PK + 23 pk) | 198 kW + 17 kW (269 PK + 23 pk) | 270 kW + 17 kW (367 PK + 23 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc | 2.989 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 5,2 l/100km | 5,2 l/100km | 5,5 l/100km | 6,3 l/100km |
Topsnelheid | 208 km/u | 219 km/u | 243 km/u | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 8,9 s | 8 s | 6,3 s | 4,7 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 137 g/km | 137 g/km | 144 g/km | 166 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier