

EQS SUV Elektrisch
Vanaf (incl. BTW)
AMG Line
EQS SUV 450+ AMG Line | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 19,4 kWh/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 0 g/kmElektrisch rijbereik (WLTP): 700 km


AMG Line
Highlights
Exterieur


Interieur




Technische gegevens
EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 500 4MATIC | EQS 580 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 265 kW (360 pk) | 265 kW (360 pk) | 330 kW (449 pk) | 400 kW (544 pk) |
Elektrisch rijbereik (WLTP) | 700 km | 656 km | 619 km | 608 km |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 19,4 kWh/100km | 20,7 kWh/100km | 21,9 kWh/100km | 22,3 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 31 min | 31 min | 31 min | 31 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,9 s | 6,2 s | 5,4 s | 4,8 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier