

E-Klasse Berline
Vanaf (incl. BTW)
140 Y Edition
E 200 d "140 Years Edition" | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 4,8 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 126 g/km


140 Y Edition
Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
E 200 d | E 220 d | E 220 d 4MATIC | E 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|---|---|
Vermogen | 120 kW + 17 kW (163 PK + 23 pk) | 145 kW + 17 kW (197 PK + 23 pk) | 145 kW + 17 kW (197 PK + 23 pk) | 270 kW + 17 kW (367 PK + 23 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.993 cc | 1.993 cc | 1.993 cc | 2.989 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 4,8 l/100km | 4,8 l/100km | 4,9 l/100km | 5,9 l/100km |
Topsnelheid | 222 km/u | 238 km/u | 234 km/u | 250 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 8,5 s | 7,6 s | 7,8 s | 4,8 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 126 g/km | 126 g/km | 130 g/km | 155 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier