

GLC
Vanaf (incl. BTW)
GLC SUV 200 d 4MATIC Star Edition | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 5,3 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 140 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
GLC 200 d 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Vermogen | 120 kW + 17 kW (163 PK + 23 pk) | 145 kW + 17 kW (197 PK + 23 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.993 cc | 1.993 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 5,3 l/100km | 5,3 l/100km |
Topsnelheid | 208 km/u | 219 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 8,9 s | 8 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 140 g/km | 140 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier