

CLE Coupé
Vanaf (incl. BTW)
CLE 180 Coupé AMG Line | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 6,6 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 149 g/km


Highlights
Exterieur


Interieur




Technische gegevens
CLE 180 | CLE 200 | CLE 200 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 125 kW + 17 kW (170 PK + 23 pk) | 150 kW + 17 kW (204 PK + 23 pk) | 150 kW + 17 kW (204 PK + 23 pk) |
Type hybride | Mild Hybrid | Mild Hybrid | Mild Hybrid |
Cilinderinhoud | 1.999 cc | 1.999 cc | 1.999 cc |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,8 l/100km |
Topsnelheid | 225 km/u | 240 km/u | 236 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 8,9 s | 7,4 s | 7,5 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 149 g/km | 149 g/km | 155 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier