

GLE Coupé
Vanaf (incl. BTW)
GLE 400 e 4MATIC Coupé Star Edition | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 2,9 l/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 66 g/kmElektrisch bereik (EAER): 111 km


Highlights
Exterieur


Interieur


Uitrustingen


Technische gegevens
GLE 400 e 4MATIC | GLE 350 de 4MATIC | |
|---|---|---|
Vermogen | 185 kW + 115 kW (252 PK + 156 pk) | 145 kW + 115 kW (197 PK + 156 pk) |
Brandstof | Plug-in Hybrid (Super Plus) | Plug-in Hybrid Diesel |
Elektrisch bereik (EAER) | 111 km | 111 km |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 2,9 l/100km | 2,2 l/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 29 min | 29 min |
Acceleratie 0-100 km/h | 6,1 s | 6,9 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 66 g/km | 56 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier