

GLS
À partir de (TVAC)
GLS 350 D 4MATIC Exclusive Line | Consommation combinée totale (WLTP): 7,8 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 205 g/km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements
Caractéristiques techniques
GLS 350 D 4MATIC | GLS 450 D 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 230 kW + 15 kW (313 ch + 20 ch) | 270 kW + 15 kW (367 ch + 20 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 2 989 cc | 2 989 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 7,8 l/100km | 7,8 l/100km |
Vitesse maximale | 238 km/h | 250 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,7 s | 6,1 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 205 g/km | 205 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact