

GLC Elektrisch
Vanaf (incl. BTW)
GLC 250 Business Line electric | Totaal verbruik gecombineerd (WLTP): 15,5 kWh/100kmTotale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP): 0 g/kmElektrisch rijbereik (WLTP): 633 km


Highlights
Exterieur


Interieur




Technische gegevens
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Vermogen | 260 kW (354 pk) | 310 kW (421 pk) | 360 kW (489 pk) |
Elektrisch rijbereik (WLTP) | 633 km | 602 km | 659 km |
Totaal verbruik gecombineerd (WLTP) | 15,5 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
Oplaadtijd DC 10 - 80 % SOC (netto) | 22 min | 22 min | 22 min |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
Totale CO₂-emissie gecombineerd (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Let op, geld lenen kost ook geld.

Online voorraad
Contactformulier