

GLC Électrique
À partir de (TVAC)
GLC 250 Business Line electric | Consommation combinée totale (WLTP): 15,5 kWh/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 0 g/kmAutonomie électrique (WLTP): 633 km


Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
GLC 250 | GLC 300 4MATIC | GLC 400 4MATIC | |
|---|---|---|---|
Prestation | 260 kW (354 ch) | 310 kW (421 ch) | 360 kW (489 ch) |
Autonomie électrique (WLTP) | 633 km | 602 km | 659 km |
Consommation combinée totale (WLTP) | 15,5 kWh/100km | 16,3 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
Temps de charge CC 10-80 % (net) | 22 min | 22 min | 22 min |
Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5,9 s | 4,7 s | 4,3 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Les offres actuelles
Formulaire de contact