


Classe S
À partir de (TVAC)
S 350 d 4MATIC | Consommation combinée totale (WLTP): 6,3 l/100kmÉmissions de CO₂ combinées totales (WLTP): 166 g/km



Points forts
Extérieur


Intérieur


Équipements


Caractéristiques techniques
S 350 d 4MATIC | S 450 d 4MATIC | |
|---|---|---|
Prestation | 230 kW + 17 kW (313 ch + 23 ch) | 270 kW + 17 kW (367 ch + 23 ch) |
Type hybride | Semi-hybride | Semi-hybride |
Cylindrée | 2 989 cc | 2 989 cc |
Consommation combinée totale (WLTP) | 6,3 l/100km | 6,3 l/100km |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5,4 s | 5,1 s |
Émissions de CO₂ combinées totales (WLTP) | 166 g/km | 166 g/km |
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Formulaire de contact