



| Prêt à tempérament | PLUS3 | Leasing | CharterWay | Renting | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synonymes | Financement | Financement ballon | Location-financement | Leasing opérationnel | Location financière |
| Financement | Partiel : Acompte = TVA | Partiel : Acompte = TVA | Total | Total | Total |
| Remboursement | Full pay out | Full pay out | Full pay out | Non full pay out | Non full pay out |
| Comptabilité | Amortissement | Amortissement | Amortissement | Frais généraux | Frais généraux |
| Propriété juridique | Client | Client | Mercedes-Benz Financial | Mercedes-Benz Financial | Mercedes-Benz Financial |
| Propriété économique | Client | Client | Client | Mercedes-Benz Financial | Mercedes-Benz Financial |
| Option d'achat | - | Oui | max. 15 % | Non | Oui |
| Immatriculation | Client | Client | MBFS / Client | Mercedes-Benz Financial | Mercedes-Benz Financial |
| Assurances | Non | Non | Option | Option | Option |
| E / R | Non | Non | Option | Oui | Option |
| Passif du bilan | Remboursement du capital | Remboursement du capital | Remboursement du capital | - | - |
| Partie déductible | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Paiement de la TVA | Directement | Directement | Mensuellement | Mensuellement | Mensuellement |
| TVA récupérable | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Prêteur :
Mercedes-Benz Financial Services Belux NV
Luchthavenlaan, 27
1800 Vilvoorde
TVA : BE 0405.816.821 – RPM : Bruxelles – CBFA : 14855.
Tél. : (02) 254 68 11 – Fax : (02) 254 68 12
www.mbfs.be